analyst_matrix
README.md
analyst_matrix
Junior | Junior+ Middle- | Middle+ | Senior | Lead | |
---|---|---|---|---|---|
Софты | Желание учиться, которое подтверждается делом. Что кандидат выучил за последний год? Как он это применяет? | Желание учиться, которое подтверждается делом. Что кандидат выучил за последний год? Как он это применяет? | Желание учиться, которое подтверждается делом. Что кандидат выучил за последний год? Как он это применяет? | Желание учиться, которое подтверждается делом. Что кандидат выучил за последний год? Как он это применяет? | Желание учиться, которое подтверждается делом. Что кандидат выучил за последний год? Как он это применяет? |
Умение принимать обратную связь | Умение принимать обратную связь | Умение принимать обратную связь | Умение принимать обратную связь | Умение принимать обратную связь | |
Многозадачность (определение под таблицей) | Многозадачность (определение под таблицей) | Многозадачность (определение под таблицей) | Многозадачность (определение под таблицей) | Многозадачность (определение под таблицей) | |
Понимание как его работа влияет на проект в целом: что нужно сделать в первом приоритете, что можно поставить на паузу, чего можно не делать вообще | Понимание как его работа влияет на проект в целом: что нужно сделать в первом приоритете, что можно поставить на паузу, чего можно не делать вообще | Понимание как его работа влияет на проект в целом: что нужно сделать в первом приоритете, что можно поставить на паузу, чего можно не делать вообще | Понимание как его работа влияет на проект в целом: что нужно сделать в первом приоритете, что можно поставить на паузу, чего можно не делать вообще | ||
Умение доносить свои мысли до коллег, умение объяснить заказчику варианты | Умение доносить свои мысли до коллег, умение объяснить заказчику варианты | Умение доносить свои мысли до коллег, умение объяснить заказчику варианты | |||
Умение выявить у себя недостаток знаний в определенном домене и закрыть его при необходимости | Умение выявить у себя недостаток знаний в определенном домене и закрыть его при необходимости | Умение выявить у себя недостаток знаний в определенном домене и закрыть его при необходимости | |||
Умение сглаживать напряжение внутри команды, умение объяснить команде, что могут быть задачи интересные, но не полезные для проекта | Умение сглаживать напряжение внутри команды, умение объяснить команде, что могут быть задачи интересные, но не полезные для проекта | ||||
Умение взять на себя ответственность за результат проекта | |||||
Наставничество над коллегами из своей компетенции с понятным результатом - приобретением ими желаемых скиллов | |||||
Умение давать коллегам и ученикам нетравматичную обратную связь | |||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
Харды | Знание json нотации | Знание json нотации | Знание json нотации и xml нотации | (Харды сеньора и лида не отличаются) | (Харды сеньора и лида не отличаются) |
Знание Postman и Curl (любого инструмента отправки http запросов) | Знание Postman и Curl (любого инструмента отправки http запросов) | Знание Postman и Curl (любого инструмента отправки http запросов) | Знание json нотации и xml нотации | Знание json нотации и xml нотации | |
Умение использовать User Story и Use Case | Умение использовать User Story и Use Case | Умение использовать User Story и Use Case | Знание Postman и Curl (любого инструмента отправки http запросов) | Знание Postman и Curl (любого инструмента отправки http запросов) | |
Понимание клиент-серверного взаимодействия | Понимание клиент-серверного взаимодействия | Понимание клиент-серверного взаимодействия | Умение использовать User Story и Use Case | Умение использовать User Story и Use Case | |
Владение любым инструментом разметки макетов (пэинт/фотошоп/автокад/...) | Владение любым инструментом разметки макетов (пэинт/фотошоп/автокад/...) | Владение любым инструментом разметки макетов (пэинт/фотошоп/автокад/...) | Понимание клиент-серверного взаимодействия | Понимание клиент-серверного взаимодействия | |
Построение сиквенс диаграмм в UML нотации | Построение сиквенс диаграмм в UML нотации | Построение сиквенс диаграмм в UML нотации | Владение любым инструментом разметки макетов (пэинт/фотошоп/автокад/...) | Владение любым инструментом разметки макетов (пэинт/фотошоп/автокад/...) | |
Умение работать со сваггером/openAPI cхемами | Умение работать со сваггером/openAPI cхемами | Умение работать со сваггером/openAPI cхемами | Построение сиквенс диаграмм в UML нотации | Построение сиквенс диаграмм в UML нотации | |
Понимание синхронного и асинхронного взаимодействия на уровне, не просто знания протоколов, а для чего они реально нужны, когда применять одно, когда другое | Умение работать со сваггером/openAPI cхемами | Умение работать со сваггером/openAPI cхемами | |||
Опыт работы с очередями (Rabbit, Kafka) | Понимание синхронного и асинхронного взаимодействия на уровне, не просто знания протоколов, а для чего они реально нужны, когда применять одно, когда другое | Понимание синхронного и асинхронного взаимодействия на уровне, не просто знания протоколов, а для чего они реально нужны, когда применять одно, когда другое | |||
Понимание плюсов и минусов микросервисов и монолита | Опыт работы с очередями (Rabbit, Kafka) | Опыт работы с очередями (Rabbit, Kafka) | |||
Понимание стейтлесс и стэйтфул сервисов | Понимание плюсов и минусов микросервисов и монолита | Понимание плюсов и минусов микросервисов и монолита | |||
Понимание подхода API first | Понимание стейтлесс и стэйтфул сервисов | Понимание стейтлесс и стэйтфул сервисов | |||
Опыт работы с Charles (перехват и анализ клиент-серверных запросов) | Понимание подхода API first | Понимание подхода API first | |||
Опыт работы с реляционными и нереляционными базами, понимание разницы между ними, умение писать простые запросы | Опыт работы с Charles (перехват и анализ клиент-серверных запросов) | Опыт работы с Charles (перехват и анализ клиент-серверных запросов) | |||
Умение программировать (скрипты, REST api методы) на скриптовом языке (python, js) | Опыт работы с реляционными и нереляционными базами, понимание разницы между ними, умение писать простые запросы | Опыт работы с реляционными и нереляционными базами, понимание разницы между ними, умение писать простые запросы | |||
Понимание принципов работы больших языковых моделей(LLM) | Умение программировать (скрипты, REST api методы) на скриптовом языке (python, js) | Умение программировать (скрипты, REST api методы) на скриптовом языке (python, js) | |||
Понимание принципов работы больших языковых моделей(LLM) | Понимание принципов работы больших языковых моделей(LLM) | ||||
Умение построить (возможно с командой) и понимать архитектуру проекта, понимать, что можно легко доработать, а что потребует серьезного изменения скоупа проекта | Умение построить (возможно с командой) и понимать архитектуру проекта, понимать, что можно легко доработать, а что потребует серьезного изменения скоупа проекта | ||||
Понимание взаимодействия микросервисов между собой (ресты, очереди, service mesh) | Понимание взаимодействия микросервисов между собой (ресты, очереди, service mesh) | ||||
Понимание принципов CI/CD, docker и kubernetes | Понимание принципов CI/CD, docker и kubernetes |
Многозадачность - в термин "многозадачность" вкладывается НЕ возможность в каждый момент времени думать сразу о нескольких задачах, а возможность переключаться между задачами/проектами (от 2х - оптимально, до 5ти - максимально) без сильной потери эффективности (что какая-то потеря эффективности будет - факт).